| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Tymiński | Dariusz | Brwilno | 1968 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ulikowski | Tomasz | Pasłęk | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Wacławska | Agata | Iława | 1982 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Wacławski | Grzegorz | Iława | 1958 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Walesiuk | MONIKA | Białystok | 1978 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Wicik | Zbigniew | Dankowo | 1977 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Wilczęga | Marcin | Warszawa | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Winczura | Piotr | Sopot | 1980 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Wiślak | Magdalena | Zawiercie | 2008 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Wiśniewski | Witold | Gdańsk | 1967 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Wiśniewski | Szymon | Toruń | 1984 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Wojtczak | Rafał | Elblag | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Wołyniec | Emilia | Gołdap | 1983 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Wróblewski | Mieczysław | Wrocław | 1956 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Wysocka | Aleksandra | Warszawa | 1994 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Zalewska | Aleksandra | Gdynia | 1998 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Zatorski | Łukasz | Gdynia | 1988 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Zawadka | Agnieszka | Blizne Jasińskiego | 1971 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Zbierajewski | Paweł | Poznań | 1985 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Zera | Paulina | Działdowo | 1988 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Zeszutek | Natalia | Gdynia | 1985 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ziarnik | Julia | Kielce | 1999 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ziniewicz | Emil | Malbork | 2005 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Żmuda-Kamińska | Katarzyna | Warszawa | 1989 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Zmudzinski | Tomasz | Gdansk | 1986 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Żurowski | Krzysztof | Łazieniec | 1981 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Zwadło | Piotr | Polska Cerekiew | 2002 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Zyśk | Anna | Nowy Dwór Mazowiecki | 1995 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Żywuszko | Wioletta | Elbląg | 1976 | Energa Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
Start in a team!
13. Bieg 10 km Szpot Swarzędz
Wystartuj w Suszu!
Gdynia loves triathlon!