| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Adamowicz de Moraes | Karla | Kraków | 1991 | Standard 1.5/40/10 |
| AGAFONOVA | Irina | Krakow | 1986 | Sprint 0.75/20/5 |
| AKAR | ISMAIL | Krakow | 1991 | Standard 1.5/40/10 |
| Avila | Maria | Kraków | 1993 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Balawender | Michał | Krakow | 1990 | Standard 1.5/40/10 |
| Banachowicz | Bartosz | Kraków | 2004 | Standard 1.5/40/10 |
| Bednarczyk | Dominika | Kraków | 1993 | Sprint 0.75/20/5 |
| Bożek | Oskar | Kraków | 1993 | Sprint 0.75/20/5 |
| broekere | krzysztof | zabrze | 1959 | Sprint 0.75/20/5 |
| Broekere | Tomasz | Zabrze | 1988 | Sprint 0.75/20/5 |
| Broekere | Karol | Krakow | 2020 | Dragonik Aquathlon 6 lat i młodsi |
| Broekere | Nina | Krakow | 2018 | Dragonik Aquathlon 7-8 lat |
| Bronicki | Grzegorz | Kraków | 1983 | Standard 1.5/40/10 |
| Buć | Sławomir | Mystków | 1967 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Bustos | Sandra | Kraków | 1986 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Chodór | Mateusz | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | 2005 | Standard 1.5/40/10 |
| CHOŁDA | KRZYSZTOF | KRAKÓW | 1964 | Sprint 0.75/20/5 |
| Chowaniec | Justyna | Krakow | 1992 | Sprint 0.75/20/5 |
| Chudy | Arkadiusz | Krakow | 1998 | Standard 1.5/40/10 |
| Cichy | Tymoteusz | Kraków | 2009 | Sprint 0.75/20/5 |
| Collaziol | Tuane | Krakow | 1995 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Cukierda | Mariusz | Kraków | 1992 | Standard 1.5/40/10 |
| Czarnecki | Michał | Kraków | 1993 | Sprint 0.75/20/5 |
| Danel | Magdalena | Kraków | 1985 | Standard 1.5/40/10 |
| Doherty | Seamus | Krakow | 1996 | Standard 1.5/40/10 |
| Drożdżowski | Alan | Modlniczka | 1985 | Standard 1.5/40/10 |
| Dula | Piotr | Bibice | 1983 | Sprint 0.75/20/5 |
| Dyszy | Rafael | krakow | 1985 | Sprint 0.75/20/5 |
| Falkus | Dariusz | Kraków | 1989 | Sprint 0.75/20/5 |
| Ferreira | Jessica | Kraków | 1992 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Firek | Aleksandra | Jordanów | 1982 | Standard 1.5/40/10 |
| Florek | Maciej | Kraków | 1994 | Sprint 0.75/20/5 |
| Frey | Piotr | Kraków | 1993 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Frey | Agnieszka | Kraków | 1995 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Gajda | Mateusz | Kraków | 1999 | Standard 1.5/40/10 |
| Gałat | Agnieszka | Bochnia | 1978 | Standard 1.5/40/10 |
| Garcia Dacorso | Karolina | Kraków | 1991 | Sprint 0.75/20/5 |
| Gawron | Klaudia | Kraków | 2001 | Standard 1.5/40/10 |
| Gierasiński | Pablo | Kraków | 1975 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Godzik | Marek | Rożnowa | 1984 | Sprint 0.75/20/5 |
| Gonet | Beata | Krakow | 1973 | Sprint 0.75/20/5 |
| Gonet | Sebastian | Kraków | 1974 | Sprint 0.75/20/5 |
| Gonet | Kacper | Krakow | 2010 | Sprint 0.75/20/5 |
| Goryczka | Mateusz | Kraków | 1987 | Sprint 0.75/20/5 |
| Gosztyla | Igor | Michałowice | 2007 | Standard 1.5/40/10 |
| Grzeszczyk | Adrian | Kraków | 1994 | Sprint 0.75/20/5 |
| Guillaumet | Kevin | Kraków | 1989 | Standard 1.5/40/10 |
| Hanf-Osetek | Dorota | Głogów Małopolski | 1984 | Standard 1.5/40/10 |
| Iwanicki | Krzysztof | Kraków | 1982 | Standard 1.5/40/10 |
| Jachimczak | Piotr | Katowice | 1980 | Standard 1.5/40/10 |
| Jasinski | Jakub | Kraków | 1987 | Sprint 0.75/20/5 |
| Jaszcz | Anna | Kraków | 1980 | Standard 1.5/40/10 |
| Jędrychowski | Piotr | Gaj | 2009 | Sprint 0.75/20/5 |
| JURAS | TOMASZ | Kraków | 1993 | Standard 1.5/40/10 |
| Kajzar | Klaudia | Krakow | 1996 | Sprint 0.75/20/5 |
| Kałuża | Piotr | Kraków | 1983 | Standard 1.5/40/10 |
| Kaminski | Szymon | Warszawa | 1987 | Sprint 0.75/20/5 |
| Kania | Andrzej | Kraków | 2000 | Standard 1.5/40/10 |
| Kania | Krzysztof | Żywiec | 2002 | Standard 1.5/40/10 |
| KARAGOZ | KAGAN | Piaseczno | 2015 | Dragonik Aquathlon 11-12 lat |
| Kijak | Kamila | Kraków | 1996 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Kitliński | Kacper | Zabierzów | 2001 | Standard 1.5/40/10 |
| Kleszcz | Piotr | Ul | 1989 | Sprint 0.75/20/5 |
| Klimek | Mateusz | Kraków | 1999 | Standard 1.5/40/10 |
| Kondzior | Anita | Kraków | 1994 | Sprint 0.75/20/5 |
| Korczyk | Maciej | Kraków | 1997 | Sprint 0.75/20/5 |
| Kościelniak | Mateusz | Kraków | 1988 | Standard 1.5/40/10 |
| Kot | Krzysztof | Kraków | 2003 | Standard 1.5/40/10 |
| Kowalczyk | Monika | Laliki | 2001 | Standard 1.5/40/10 |
| Kozłowski | Przemek | Kraków | 1981 | Standard 1.5/40/10 |
| Kozłowski | Tomasz | Kraków | 1990 | Standard 1.5/40/10 |
| Kożuch | Leszek | Brzezna | 1965 | Standard 1.5/40/10 |
| Krawczyk | Justyna | Kraków | 1988 | Standard 1.5/40/10 |
| Krzysiak | Janina | Kraków | 1993 | Sprint 0.75/20/5 |
| Kucia | Bartłomiej | Kraków | 1990 | Standard 1.5/40/10 |
| Kudriawcew | Przemysław | Kraków | 1999 | Standard 1.5/40/10 |
| Kuśnierz | Jakub | Gorlice | 2003 | Standard 1.5/40/10 |
| Kuśnierz | Andrzej | Gorlice | 1971 | Standard 1.5/40/10 |
| Lara | Andres | Krakow | 2001 | Standard 1.5/40/10 |
| Łatanik | Piotr | Kraków | 1999 | Standard 1.5/40/10 |
| Ley | Amadeusz | Kraków | 1985 | Standard 1.5/40/10 |
| Łobożewicz | Alicja | Kraków | 2000 | Standard 1.5/40/10 |
| Łobożewicz | Maria | Kraków | 1993 | Standard 1.5/40/10 |
| Maliszczak | Przemysław | Brzeźnica | 1985 | Standard 1.5/40/10 |
| Maliszczak | Tymoteusz | Brzeźnica | 2015 | Dragonik Aquathlon 11-12 lat |
| Markelov | Nikita | Kraków | 1995 | Standard 1.5/40/10 |
| Masłowski | Paweł | Brzoskwinia | 1982 | Standard 1.5/40/10 |
| Mędrala | Piotr | Gliwice | 2009 | Sprint 0.75/20/5 |
| Mędrala | Jacek | Gliwice | 1975 | Sprint 0.75/20/5 |
| Michalski | Karol | Kraków | 1987 | Sprint 0.75/20/5 |
| Moita | Mariana | Kraków | 1982 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| MORAWSKA | MONIKA | Kraków | 1990 | Sprint 0.75/20/5 |
| Murzański | Dariusz | Wieliczka | 1990 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Musiał | Jan | Kraków | 1989 | Sprint 0.75/20/5 |
| Nesin | Yevhen | Kraków | 1991 | Standard 1.5/40/10 |
| Niziołek | Agnieszka | Rabka-Zdrój | 1991 | Sprint 0.75/20/5 |
| Nowak | Jakub | Rzeszów | 1990 | Standard 1.5/40/10 |
| Olchawa | Tomasz | Kraków | 1993 | Sprint 0.75/20/5 |
| Olma | Dariusz | Jawiszowice | 1976 | Sprint 0.75/20/5 |
| Ordyczyński | Tomasz | Kraków | 2007 | Standard 1.5/40/10 |
Wbiegnij aby zobaczyć panoramę Krakowa
Take part in a unique night run!
Run in the night half marathon!
Start in a team!