| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Adamowicz de Moraes | Karla | Kraków | 1991 | Standard 1.5/40/10 |
| AGAFONOVA | Irina | Krakow | 1986 | Sprint 0.75/20/5 |
| AKAR | ISMAIL | Krakow | 1991 | Standard 1.5/40/10 |
| Avila | Maria | Kraków | 1993 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Balawender | Michał | Krakow | 1990 | Standard 1.5/40/10 |
| Bednarczyk | Dominika | Kraków | 1993 | Sprint 0.75/20/5 |
| Bustos | Sandra | Kraków | 1986 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Chudy | Arkadiusz | Krakow | 1998 | Standard 1.5/40/10 |
| Collaziol | Tuane | Krakow | 1995 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Czarnecki | Michał | Kraków | 1993 | Sprint 0.75/20/5 |
| Danel | Magdalena | Kraków | 1985 | Standard 1.5/40/10 |
| Drożdżowski | Alan | Modlniczka | 1985 | Standard 1.5/40/10 |
| Falkus | Dariusz | Kraków | 1989 | Sprint 0.75/20/5 |
| Ferreira | Jessica | Kraków | 1992 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Firek | Aleksandra | Jordanów | 1982 | Standard 1.5/40/10 |
| Florek | Maciej | Kraków | 1994 | Sprint 0.75/20/5 |
| Gajda | Mateusz | Kraków | 1999 | Standard 1.5/40/10 |
| Garcia Dacorso | Karolina | Kraków | 1991 | Sprint 0.75/20/5 |
| Gonet | Sebastian | Kraków | 1974 | Sprint 0.75/20/5 |
| Gonet | Kacper | Krakow | 2010 | Sprint 0.75/20/5 |
| Gonet | Beata | Krakow | 1973 | Sprint 0.75/20/5 |
| Gosztyla | Igor | Michałowice | 2007 | Standard 1.5/40/10 |
| Grzeszczyk | Adrian | Kraków | 1994 | Sprint 0.75/20/5 |
| Guillaumet | Kevin | Kraków | 1989 | Standard 1.5/40/10 |
| Hanf-Osetek | Dorota | Głogów Małopolski | 1984 | Standard 1.5/40/10 |
| Iwanicki | Krzysztof | Kraków | 1982 | Standard 1.5/40/10 |
| Jachimczak | Piotr | Katowice | 1980 | Standard 1.5/40/10 |
| Kałuża | Piotr | Kraków | 1983 | Standard 1.5/40/10 |
| Kania | Krzysztof | Żywiec | 2002 | Standard 1.5/40/10 |
| Kania | Andrzej | Kraków | 2000 | Standard 1.5/40/10 |
| Kijak | Kamila | Kraków | 1996 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Klimek | Mateusz | Kraków | 1999 | Standard 1.5/40/10 |
| Kościelniak | Mateusz | Kraków | 1988 | Standard 1.5/40/10 |
| Kot | Krzysztof | Kraków | 2003 | Standard 1.5/40/10 |
| Kozłowski | Tomasz | Kraków | 1990 | Standard 1.5/40/10 |
| Krawczyk | Justyna | Kraków | 1988 | Standard 1.5/40/10 |
| Krzysiak | Janina | Kraków | 1993 | Sprint 0.75/20/5 |
| Kucia | Bartłomiej | Kraków | 1990 | Standard 1.5/40/10 |
| Kudriawcew | Przemysław | Kraków | 1999 | Standard 1.5/40/10 |
| Kuśnierz | Jakub | Gorlice | 2003 | Standard 1.5/40/10 |
| Kuśnierz | Andrzej | Gorlice | 1971 | Standard 1.5/40/10 |
| Łatanik | Piotr | Kraków | 1999 | Standard 1.5/40/10 |
| Mędrala | Piotr | Gliwice | 2009 | Sprint 0.75/20/5 |
| Mędrala | Jacek | Gliwice | 1975 | Sprint 0.75/20/5 |
| Moita | Mariana | Kraków | 1982 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| MORAWSKA | MONIKA | Kraków | 1990 | Sprint 0.75/20/5 |
| Murzański | Dariusz | Wieliczka | 1990 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Niziołek | Agnieszka | Rabka-Zdrój | 1991 | Sprint 0.75/20/5 |
| Olma | Dariusz | Jawiszowice | 1976 | Sprint 0.75/20/5 |
| Ordyczyński | Tomasz | Kraków | 2007 | Standard 1.5/40/10 |
| Osetek | Jakub | Głogów Małopolski | 2017 | Dragonik Aquathlon 9-10 lat |
| Osetek | Karol | Głogów Małopolski | 2014 | Dragonik Aquathlon 11-12 lat |
| Ostrowska | Aleksandra | Kraków | 1995 | Standard 1.5/40/10 |
| Ożóg | Krzysztof | Krakow | 1975 | Sprint 0.75/20/5 |
| Papaj | Filip | Kraków | 1998 | Standard 1.5/40/10 |
| Pasieka | Wojciech | Krakow | 1993 | Standard 1.5/40/10 |
| Paszkowski | Hubert | Kraków | 1998 | Standard 1.5/40/10 |
| Pełdiak | Joanna | Kraków | 1992 | Standard 1.5/40/10 |
| Piwowarski | Przemyslaw | Kraków | 1988 | Standard 1.5/40/10 |
| Pomałecka | Barbara | Kraków | 1984 | Standard 1.5/40/10 |
| Rodzaj | Natasza | Kryspinów | 2014 | Dragonik Aquathlon 11-12 lat |
| Rząd | Ewa | Kraków | 1986 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Sit | Michał | Kraków | 1999 | Standard 1.5/40/10 |
| Smoleń | Krystian | Zdrochec | 1997 | Standard 1.5/40/10 |
| Szczygiel | Jarek | Kalwaria Zebrzydowska | 1980 | Standard 1.5/40/10 |
| Szczypczyk | Adrian | Gawłów | 1996 | Standard 1.5/40/10 |
| Tank | Felipe | Kraków | 1988 | Standard 1.5/40/10 |
| Tęczyński | Jakub | Kraków | 2002 | Sprint 0.75/20/5 |
| Troc | Jakub | Kraków | 2001 | Standard 1.5/40/10 |
| Wawrzynowicz | Seweryn | Kraków | 1995 | Standard 1.5/40/10 |
| ZARĘBA | Łukasz | Rzeszów | 1999 | Sprint 0.75/20/5 |
| Zugaj | Marek | Kraków | 1973 | Standard 1.5/40/10 |
| Zygmunt | Michał | Zabierzów | 1973 | Sprint 0.75/20/5 |
| Zygmunt | Olgierd | Kraków | 2003 | Sprint 0.75/20/5 |
Run in the night half marathon!
Start with your family
This is a great opportunity to actively spend time with your loved ones!
Start in Olsztyn!