| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Adamczewska | Natalia | Poznań | 1999 | Night Run Poznań |
| Albrecht | Katarzyna | Poznań | 1982 | Night Run Poznań |
| Aleksandrowicz | Marek | Toruń | 1973 | Night Run Poznań |
| Alexandru | Iordache | Bucuresti | 2006 | Night Run Poznań |
| Ambryszewski | Przemysław | Poznań | 1994 | Night Run Poznań |
| Anders | Martika | Poznań | 1997 | Night Run Poznań |
| Andrzejczak | Weronika | Brześć Kujawski | 1998 | Night Run Poznań |
| Antczak | Iza | Góra | 1982 | Night Run Poznań |
| Babych | Denys | Poznań | 1990 | Night Run Poznań |
| Baldwin | Chris | Northampton | 1982 | Night Run Poznań |
| Barczak | Kacper | Budzyń | 2002 | Night Run Poznań |
| Barłożek | Jakub | Rokietnica | 2001 | Night Run Poznań |
| Bartkowiak | Marcin | Poznań | 2000 | Night Run Poznań |
| Bartkowiak | Justyna | Poznań | 1988 | Night Run Poznań |
| Bartkowiak | Krzysztof | Poznań | 1984 | Night Run Poznań |
| BARUA | DIPTA | OTHER | 2000 | Night Run Poznań |
| Basiaga | Jakub | Tłoki | 2011 | Night Run Poznań |
| Basiaga | Szymon | Tłoki | 1973 | Night Run Poznań |
| Basiaga | Mikołaj | Wolsztyn | 2001 | Night Run Poznań |
| Bečvář | Daniel | Praha | 1999 | Night Run Poznań |
| Benedyka | Agata | Poznań | 1994 | Night Run Poznań |
| Beniskova | Petr | České Budějovice | 1986 | Night Run Poznań |
| Bereszyński | Sebastian | Grodzisk Wielkopolski | 1987 | Night Run Poznań |
| Błaszczyk | Aleksandra | Poznań | 2004 | Night Run Poznań |
| Błoch | Maja | gowarzewo | 2003 | Night Run Poznań |
| Błoniewska | Adrianna | Poznań | 1997 | Night Run Poznań |
| Bochkareva | Mariia | Poznań | 1987 | Night Run Poznań |
| Boje | Benjamin | Uetersen | 1984 | Night Run Poznań |
| Brauze | Maria | Poznan | 1999 | Night Run Poznań |
| Bręczewska | Agnieszka | Plewiska | 1980 | Night Run Poznań |
| Bręczewska | Maja | Plewiska | 2010 | Night Run Poznań |
| Bręczewski | Krzysztof | Plewiska | 1976 | Night Run Poznań |
| Brzóska | Hanna | Poznań | 2005 | Night Run Poznań |
| Butko | Dawid | POZNAŃ | 1998 | Night Run Poznań |
| Butko | Piotr | Poznań | 1995 | Night Run Poznań |
| Cegłowski | Filip | Poznań | 2001 | Night Run Poznań |
| Chachuła | Marta | Poznań | 1999 | Night Run Poznań |
| Choińska | Magdalena | Poznań | 1997 | Night Run Poznań |
| Chylińska | Aleksandra | Poznań | 1998 | Night Run Poznań |
| Ciepiela | Andrzej | Psary | 1983 | Night Run Poznań |
| Cieśliński | Paweł | Wrocław | 1992 | Night Run Poznań |
| Citkowska | Julia | Wronki | 2000 | Night Run Poznań |
| Cocks | Magdalena | Northampton | 1987 | Night Run Poznań |
| Ćwirlej | Michał | Cerekwica | 2002 | Night Run Poznań |
| Cyganik | Julianna | Poznań | 2000 | Night Run Poznań |
| Cyganik | Karol | Poznań | 2002 | Night Run Poznań |
| Cyganowska | Asia | Rogierówko | 1983 | Night Run Poznań |
| Czajka | Dominik | Poznań | 1994 | Night Run Poznań |
| Czapla | Agnieszka | Sieraków | 1974 | Night Run Poznań |
| Czapla | Weronika | Poznań | 1997 | Night Run Poznań |
| Czapla | Natalia | Poznań | 2001 | Night Run Poznań |
| Czapla | Milena | Sieraków | 2008 | Night Run Poznań |
| Czapska | Katarzyna | Poznań | 1998 | Night Run Poznań |
| Czarnecka | Agata | Poznań | 1997 | Night Run Poznań |
| Czarnecki | Szymon | Poznań | 1985 | Night Run Poznań |
| Czubińska | Małgorzata | Poznań | 1985 | Night Run Poznań |
| Dominikowska | Marta | Poznań | 2002 | Night Run Poznań |
| Dopierała | Agata | Jasin | 1999 | Night Run Poznań |
| Dorozińska | Justyna | Koziegłowy | 2001 | Night Run Poznań |
| Drzymała | Natalia | Poznań | 1977 | Night Run Poznań |
| Dziaduszek | Aleksandra | Poznań | 2002 | Night Run Poznań |
| Dziemiańczyk | Daniel | Luboń | 2001 | Night Run Poznań |
| Dziubacki | Radosław | - | 2000 | Night Run Poznań |
| Egler | Mateusz | Poznań | 2001 | Night Run Poznań |
| Fabis | Wojciech | Suchy las | 1975 | Night Run Poznań |
| Fabiś | Filip | Złotniki | 2009 | Night Run Poznań |
| Firlej | Maksymilian | Poznań | 2003 | Night Run Poznań |
| Frąckowiak | Krystian | Plewiska | 1979 | Night Run Poznań |
| Frąckowiak | Estera | Plewiska | 2011 | Night Run Poznań |
| Frąckowiak | Sara | Plewiska | 2012 | Night Run Poznań |
| Frantzioch | Petra | 10249 | 1971 | Night Run Poznań |
| Freda | Sebastian | Poznań | 2001 | Night Run Poznań |
| Fuchs | Mareike | Vienna | 1992 | Night Run Poznań |
| Furmaniak | Krzysztof | Obrzycko | 1980 | Night Run Poznań |
| FURMANIAK | TERESA | Obrzycko | 2010 | Night Run Poznań |
| Gałkiewicz | Marek | Warszawa | 1979 | Night Run Poznań |
| Gania | Marta | Poznań | 1977 | Night Run Poznań |
| GARBATOWSKI | SEBASTIAN | Poznan | 1996 | Night Run Poznań |
| Gertych | Maja | Łąkie | 2004 | Night Run Poznań |
| Gil | Bartłomiej | Poznań | 1992 | Night Run Poznań |
| Głębocki | Piotr | Poznań | 1987 | Night Run Poznań |
| Gogulski | Mariusz | Poznań | 1988 | Night Run Poznań |
| Golon | Andżelika | Plewiska | 1990 | Night Run Poznań |
| Gomółka | Renata | Środa Wielkopolska | 1979 | Night Run Poznań |
| Gośliński | Andrzej | Poznań | 1990 | Night Run Poznań |
| Grądzielewska | Agata | Oborniki | 1993 | Night Run Poznań |
| Grajewska | Marietta | Poznań | 1997 | Night Run Poznań |
| Gromada | Damian | Stare Miasto | 1996 | Night Run Poznań |
| Grzemski | Kamil | Poznań | 2001 | Night Run Poznań |
| Gumienna | Karolina | Wielkopolskie | 1984 | Night Run Poznań |
| Hahn | Arkadiusz | Miłkowo | 2000 | Night Run Poznań |
| Hedzielska | Weronika | Poznań | 1998 | Night Run Poznań |
| Hellwig | Stanisław | Poznań | 1994 | Night Run Poznań |
| Hurysz | Mateusz | Poznań | 1992 | Night Run Poznań |
| Ignaczak | Aleksandra | Poznań | 1998 | Night Run Poznań |
| Imiłkowska | Katarzyna | Przeźmierowo | 1981 | Night Run Poznań |
| Imiłkowski | Iwo | Przeźmierowo | 2009 | Night Run Poznań |
| Izydorek | Mateusz | Opole | 1988 | Night Run Poznań |
| Jabłońska | Aneta | Poznań | 1998 | Night Run Poznań |
| Jackowska | Jagna | Poznań | 1999 | Night Run Poznań |
13. Bieg 10 km Szpot Swarzędz
The largest triathlon competitions in the south of Poland.
Start in Olsztyn!
Take part in the PZU Gran Fondo Toruń!