| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Arzamasova | Nastya | Minsk | 2018 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Balawajder | Jan | Kraków | 2020 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Banasik | Julianna | Kraków | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Barcik | Zuzanna | Żychlin | 2011 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Bik | Nela | Kraków | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Bik | Ignacy | Mielec | 2018 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Biniek | Aleksander | Kraków | 2023 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Bisogno | Matteo | Nowy Sacz | 2022 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Bisogno | Marcello | Nowy Sacz | 2018 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Bisogno | Michelangelo | Nowy Sacz | 2017 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Boiński | Aleksander | Bydgoszcz | 2020 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Bojes | Marcel | Krakow | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Bojes | Benjamin | Krakow | 2016 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Boro | Wiktoria | Zielonki | 2015 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Boryło | Julia | Kraków | 2022 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Boryło | Jakub | Kraków | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Bosek | Iga | Wroclaw | 2015 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Brzeski | Franek | Dubai | 2022 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Brzeski | Antoni | Dubai | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Buszczyk | Helena | Złotniki | 2023 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Buszczyk | Adam | Złotniki | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Cader | Jakub | Zabierzów | 2013 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Cader | Filip | Rudawa | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Chuć-Kozlik | Mateusz | Wrocław | 2014 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Ciepiela | Natalia | Psary | 2013 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Czaja | Alex | Ostrów | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Czaja | Gracie | Ostrów | 2018 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Czopek | Alicja | Rączna | 2022 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Dabek | Olly | Nowy targ | 2016 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Dadas | Mikołaj | Zagórze | 2020 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Dubinski | Wojciech | Inowroclaw | 2015 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Dybał | Antoni | Czaniec | 2017 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Dybał | Nela | Czaniec | 2017 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Dygas | Leonardo | Southampton | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Dygas | Amelia | Southampton | 2023 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Dynowska | Emilia | Kraków | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Dzieciuchowicz | Tymon | Kraków | 2016 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Dzieciuchowicz | Pola | Kraków | 2018 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Fabiszewski | Oliwier | Warszawa | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Filo | Jan | Kraków | 2015 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Frydrych | Aleksander | Warszawa | 2020 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Frydrych | Mikołaj | Warszawa | 2018 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Gabryel | Jacek | kraków | 2020 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Gajewska | Gabriela | Żychlin | 2011 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Gazda | Eryk | KRAKÓW | 2016 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Góra | Łukasz | Kielce | 2018 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Góral | Eva | Szczecin | 2013 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Górniak | Borys | Dąbrówka | 2013 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Gorol | Michalina | Międzyrzecze Dolne | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Gorol | Leon | Międzyrzecze Dolne | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Grudnik | Katarzyna | Przebieczany | 2014 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Grzegorczyk | Antoni | Kraków | 2016 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Grzegorczyk | Franko | Kraków | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Grzeszczyk | Kornelia | Kraków | 2023 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Hadrys | Maximilian | Krakow | 2022 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Halska | Alicja | Kraków | 2016 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Handzlik | Henry | Manchester | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Hodkinson | Heidi | Carnforth | 2018 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Hodkinson | Darcey | Carnforth | 2020 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Hozakowski | Jan | Zielona Góra | 2018 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Jankowski | Franciszek | Warszawa | 2014 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Jedziniak | Róża | Dąbrowa Górnicza | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Jop | Jan | Krakow | 2020 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Jurak | Oliwier | Tychy | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Jurak | Teodor | Tychy | 2017 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| KACZMARCZYK | Magdalena | Chorzów | 2014 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kaleta | Aleksandra | Kraków | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kanareck Wojtycza | Elena | Kraków | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kanareck Wojtycza | Nathaniel | Kraków | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kanareck Wojtycza | Bianca | Kraków | 2015 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kannathasan | Mugilan | Krakow | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kannathasan | Mithran | Krakow | 2016 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kapusta | Oliwier | Kraków | 2015 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kirchner | Adam | Kostolište | 2023 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kirchner | Adam | Kostoliste | 2023 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kochanowska | Natalia | Krakow | 2015 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kossak | Szymon | Bobrowiec | 2017 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kowalski | Kacper | Warszawa | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Krzuk | Hanna | Kraków | 2020 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kubara | Antoni | Zawiercie | 2019 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kubczak | Franciszek | Kraków | 2023 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kubczak | Antoni | Kraków | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kubiczek | Maciej | Kraków | 2011 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kwartnik | Mieszko | Kołobrzeg | 2022 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kwater | Karol | Kraków | 2013 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Kwater | Jerzy | Kraków | 2017 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Lampart | Leon | Połaniec | 2020 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Lenart | Maja | Lutynia | 2016 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Lenart | Kacper | Lutynia | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Lotysh | Lev | Kraków | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Łuczak | Henryk | Inowrocław | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Luz | Vinicius | Kraków | 2023 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Malik | Kalina | Wieliczka | 2014 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Marciniak | Iga | Kraków | 2012 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Marosz | Olaf | Gdów | 2017 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Mazur | Jan | Krakow | 2018 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Mazur | Matylda | Kielce | 2023 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Mazur | Michał | Krakow | 2021 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Meysztowicz | Antoni | Kraków | 2020 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
| Michniewska | Alicja | Kraków (Kraków-Nowa Huta) | 2017 | Pho3nix IRONKIDS Kraków |
Treningi Open Water
Feel the power of the relay!
Take part in a unique night run!
Treningi Open Water