| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Bauer | Mirosław | Tychy | 1985 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Brzeski | Jan | Kraków | 1995 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Famulski | Bartłomiej | Kraków | 1992 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Flak | Łukasz | Kraków | 1987 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Flak | Mateusz | Kraków | 1991 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Gałuszka | Katarzyna | Mikołów | 1977 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Gawliński | Dariusz | Łodygowice | 1983 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Górecki | Marek | Kraków | 1992 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Haręża | Kamila | Kraków | 1999 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Jarosz | Oliwier | Sucha Beskidzka | 2005 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Kalas | Marcin | Kraków | 1981 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Kaminskyi | Andrii | Kraków | 2006 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Konieczny | Jakub | Kraków | 2001 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Kopij | Hubert | Krakow | 1994 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Kornafel | Barbara | Chorzów | 1993 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Kotulski | Damian | KATOWICE | 1993 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Matuszynski | Emil | Krakow | 1993 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Pańczyk | Jakub | Kraków | 1995 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Paszewski | Konrad | Dąbie | 2006 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Pękal | Lena | Przysucha | 2001 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Piątek | Anita | Wrocław | 1983 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Pieprzyca-Krupa | Justyna | Kraków | 1986 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Pradela | Miłosz | Kraków | 2002 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Sekman | Tomasz | Krakow | 1978 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Skocz | Łukasz | Krakow | 1999 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Špiroch | Jiří | Pardubice | 1972 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Špirochová | Marcela | Pardubice | 1975 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Sto. Tomas | John Matthew | Wroclaw | 1991 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Szalka | Piotr | Krakow | 1981 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Tabacki | Jan | Katowice | 1997 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Tarasek | Jakub | Krużlowa Wyżna | 2005 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Tazbir | Adam | Kraków | 1999 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Tokarz | Michał | Kraków | 2002 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Tomaszewski | Jarosław | Kraków | 2001 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Turek | Piotr | Jastrzębia | 1998 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Villamor | Jeffrey | Wrocław | 1983 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
| Włodarczyk | Paweł | Kraków | 1987 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| ZAWILA | MIESZKO | Kraków | 1984 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 8:30 |
| Zegarek | Jakub | Kraków | 2002 | Trening Open Water - 11.07.2026 - godzina 10:00 |
Startujte společně s rodinou!
The largest triathlon competitions in the south of Poland.
Instil a love of sport in your child
Připojte se k oficiálnímu SWIM & RUN COURSE RECON!